 
                確認することができます
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| new | 19階 | 1LDK | 54.6㎡ | 48.1万円 | |
| new | 22階 | 1S+LDK | 73.64㎡ | 56万円 | |
| 28階 | 1LDK | 73.43㎡ | 62.9万円 | ||
| 25階 | 2LDK | 84.86㎡ | 75.2万円 | ||
| 29階 | 2LDK | 84.86㎡ | 75.2万円 | ||
| 35階 | 2LDK | 94.7㎡ | 92.4万円 | 
 お問合せの際は物件名や物件番号をお伝えください。
 ケン・コーポレーションの営業員が、お客様のご都合に合わせて物件をご案内いたします。 
recommend - brand
recommend - area
 
                