 
                確認することができます
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 68.79㎡ | 43.9万円 | ||
| 8階 | 3LDK | 71.05㎡ | 44.9万円 | ||
| 9階 | 3LDK | 72.14㎡ | 45.2万円 | ||
| 9階 | 3LDK | 72.72㎡ | 45.9万円 | ||
| 14階 | 3LDK | 73.33㎡ | 49.9万円 | ||
| 19階 | 3LDK | 73.33㎡ | 49.9万円 | 
 お問合せの際は物件名や物件番号をお伝えください。
 ケン・コーポレーションの営業員が、お客様のご都合に合わせて物件をご案内いたします。 
 
                